O Chelsea, um dos clubes mais vitoriosos do futebol inglês na última década, inicia a temporada com um objetivo muito claro: ter sucesso na Premier League para a Champions League.
Com a chegada de Mauricio Pochettino e a reconstrução do elenco, os Blues buscam melhorar o desempenho quando comparado com a temporada anterior. Por isso, elencaremos abaixo as principais estatísticas de escanteios do Chelsea na atual temporada por todas as competições do calendário.
Escanteios do Chelsea; Veja a média e índice do time
JOGO | COMPETIÇÃO | TOTAL | A FAVOR | CONTRA | |
1 | Chelsea 5x0 Wrexham | Amistoso | 7 | 0 | 7 |
2 | Chelsea 4x3 Brighton | Amistoso | 4 | 3 | 1 |
3 | Newcastle 1x1 Chelsea | Amistoso | 8 | 5 | 3 |
4 | Chelsea 2x0 Fulham | Amistoso | 7 | 2 | 5 |
5 | Chelsea 1x1 Borussia Dortmund | Amistoso | 12 | 6 | 6 |
6 | Chelsea 1x1 Liverpool | Premier League | 8 | 4 | 4 |
7 | West Ham 3x1 Chelsea | Premier League | 12 | 9 | 3 |
8 | Chelsea 3x0 Luton Town | Premier League | 10 | 6 | 4 |
9 | Chelsea 2x1 Wimbledon | Copa da Liga Inglesa | 16 | 10 | 6 |
10 | Chelsea 0x1 Nottingham Forest | Premier League | 7 | 7 | 0 |
11 | Bournemouth 0x0 Chelsea | Premier League | 8 | 7 | 1 |
12 | Chelsea 0x1 Aston Villa | Premier League | 16 | 5 | 11 |
13 | Chelsea 1x0 Brighton | Copa da Liga Inglesa | 13 | 5 | 8 |
14 | Fulham 0x2 Chelsea | Premier League | 9 | 1 | 8 |
15 | Burnley 1x4 Chelsea | Premier League | 10 | 3 | 7 |
16 | Chelsea 2x2 Arsenal | Premier League | 9 | 2 | 7 |
17 | Chelsea 0x2 Brentford | Premier League | 11 | 10 | 1 |
18 | Chelsea 2x0 Blackburn | Copa da Liga Inglesa | 15 | 11 | 4 |
19 | Tottenham 1x4 Chelsea | Premier League | 7 | 6 | 1 |
20 | Chelsea 4x4 Manchester City | Premier League | 6 | 3 | 3 |
21 | Newcastle 4x1 Chelsea | Premier League | 6 | 2 | 4 |
22 | Chelsea 3x2 Brighton | Premier League | 13 | 5 | 8 |
23 | Manchester United 2x1 Chelsea | Premier League | 16 | 4 | 12 |
24 | Everton 2x0 Chelsea | Premier League | 12 | 8 | 4 |
25 | Chelsea 2x0 Sheffield United | Premier League | 12 | 7 | 5 |
26 | Chelsea 1x1 Newcastle | Copa da Liga Inglesa | 8 | 7 | 1 |
27 | Wolverhampton 2x1 Chelsea | Premier League | 16 | 6 | 10 |
28 | Chelsea 2x1 Crystal Palace | Premier League | 7 | 4 | 3 |
29 | Luton Town 2x3 Chelsea | Premier League | 9 | 2 | 7 |
30 | Chelsea 4x0 Preston | Copa da Inglaterra | 10 | 8 | 2 |
31 | Middlesbrough 1x0 Chelsea | Copa da Liga Inglesa | 7 | 6 | 1 |
32 | Chelsea 1x0 Fulham | Premier League | 10 | 6 | 4 |
33 | Chelsea 6x1 Middlesbrough | Copa da Liga Inglesa | 8 | 7 | 1 |
34 | Chelsea 0x0 Aston Villa | Premier League | 14 | 7 | 7 |
35 | Liverpool 4x1 Chelsea | Premier League | 9 | 1 | 8 |
36 | Chelsea 2x4 Wolverhampton | Premier League | 11 | 10 | 1 |
37 | Aston Villa 1x3 Chelsea | Copa da Inglaterra | 13 | 6 | 7 |
38 | Crystal Palace 1x3 Chelsea | Premier League | 8 | 7 | 1 |
39 | Manchester City 1x1 Chelsea | Premier League | 13 | 1 | 12 |
40 | Chelsea 0x0 Liverpool | Copa da Liga Inglesa | 11 | 6 | 5 |
41 | Chelsea 3x2 Leeds United | Copa da Inglaterra | 9 | 5 | 4 |
42 | Brentford 2x2 Chelsea | Premier League | 6 | 6 | 0 |
43 | Chelsea 3x2 Newcastle | Premier League | 4 | 0 | 4 |
44 | Chelsea 4x2 Leicester | Copa da Inglaterra | 10 | 7 | 3 |
45 | Chelsea 2x2 Burnley | Premier League | 16 | 12 | 4 |
46 | Chelsea 4x3 Manchester United | Premier League | 15 | 12 | 3 |
47 | Sheffield United 2x2 Chelsea | Premier League | 13 | 6 | 7 |
48 | Chelsea 6x0 Everton | Premier League | 12 | 4 | 8 |
49 | Manchester City 1x0 Chelsea | Copa da Inglaterra | 12 | 8 | 4 |
50 | Arsenal 5x0 Chelsea | Premier League | 6 | 2 | 4 |
51 | Aston Villa 2x2 Chelsea | Premier League | 6 | 4 | 2 |
52 | Chelsea 2x0 Tottenham | Premier League | 13 | 4 | 9 |
53 | Chelsea 5x0 West Ham | Premier League | 14 | 8 | 6 |
54 | Nottingham Forest 2x3 Chelsea | Premier League | 11 | 6 | 5 |
55 | Brighton 1x2 Chelsea | Premier League | 10 | 6 | 4 |
TOTAL | 565 | 305 | 261 |
Siga o Palpite Diário no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias, palpites e prognósticos esportivos.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.