A NFL, principal liga de futebol americano do mundo, iniciou recentemente mais uma temporada. Novamente, os 32 melhores times dos Estados Unidos e do mundo entraram em campo para lutar pelo topo do esporte e pela entrada no hall dos grandes nomes da categoria.
Com isso, restaram apenas os melhores. Agora, os 4 melhores times disputam as finais de conferência, o último passo antes do Super Bowl. Sendo assim, confira abaixo as principais informações da pós-temporada da NFL (National Football League).
Super Bowl 2024; Chiefs x 49ers
Domingo (11/02)
- Kansas City Chiefs x San Francisco 49ers - 20h30 (Transmissão: ESPN 2 / STAR+)
Veja abaixo a tabela de classificação da liga:
CONFERÊNCIA AMERICANA
AFC Leste
TIME | V | D | E | PONTOS A FAVOR | PONTOS CONTRA | CASA | FORA | SEQUÊNCIA | |
1 | Buffalo Bills | 11 | 6 | 0 | 451 | 311 | 7-2 | 4-4 | W5 |
2 | Miami Dolphins | 11 | 6 | 0 | 496 | 391 | 7-2 | 4-4 | L2 |
3 | New York Jets | 7 | 10 | 0 | 268 | 355 | 4-5 | 3-5 | W1 |
4 | New England Patriots | 4 | 13 | 0 | 236 | 366 | 1-8 | 3-5 | L2 |
AFC Oeste
TIME | V | D | E | PONTOS A FAVOR | PONTOS CONTRA | CASA | FORA | SEQUÊNCIA | |
1 | Kansas City Chiefs | 11 | 6 | 0 | 371 | 294 | 5-4 | 6-2 | W2 |
2 | Las Vegas Raiders | 8 | 9 | 0 | 332 | 331 | 6-3 | 2-6 | W1 |
3 | Denver Broncos | 8 | 9 | 0 | 357 | 413 | 5-4 | 3-5 | L1 |
4 | Los Angeles Chargers | 5 | 12 | 0 | 346 | 398 | 2-7 | 3-5 | L5 |
AFC Norte
TIME | V | D | E | PONTOS A FAVOR | PONTOS CONTRA | CASA | FORA | SEQUÊNCIA | |
1 | Baltimore Ravens | 13 | 4 | 0 | 483 | 280 | 6-3 | 7-1 | L1 |
2 | Cleveland Browns | 11 | 6 | 0 | 396 | 362 | 8-1 | 3-5 | L1 |
3 | Pittsburgh Steelers | 10 | 7 | 0 | 304 | 324 | 5-4 | 5-3 | W3 |
4 | Cincatti Bengals | 9 | 8 | 0 | 366 | 384 | 6-3 | 3-5 | W1 |
AFC Sul
TIME | V | D | E | PONTOS A FAVOR | PONTOS CONTRA | CASA | FORA | SEQUÊNCIA | |
1 | Houston Texans | 10 | 7 | 0 | 377 | 353 | 6-3 | 4-4 | W2 |
2 | Jacksonville Jaguars | 9 | 8 | 0 | 377 | 371 | 4-5 | 5-3 | L1 |
3 | Indianapolis Colts | 9 | 8 | 0 | 396 | 415 | 4-5 | 5-3 | L1 |
4 | Tennessee Titans | 6 | 11 | 0 | 305 | 367 | 5-4 | 1-7 | W1 |
CONFERÊNCIA NACIONAL
NFC Leste
TIME | V | D | E | PONTOS A FAVOR | PONTOS CONTRA | CASA | FORA | SEQUÊNCIA | |
1 | Dallas Cowboys | 12 | 5 | 0 | 509 | 315 | 8-0 | 4-5 | W2 |
2 | Philadelphia Eagles | 11 | 6 | 0 | 433 | 428 | 6-2 | 5-4 | L2 |
3 | New York Giants | 6 | 11 | 0 | 266 | 407 | 4-4 | 2-7 | W1 |
4 | Washington Commanders | 4 | 13 | 0 | 329 | 518 | 1-7 | 3-6 | L8 |
NFC Oeste
TIME | V | D | E | PONTOS A FAVOR | PONTOS CONTRA | CASA | FORA | SEQUÊNCIA | |
1 | San Francisco 49ers | 12 | 5 | 0 | 491 | 298 | 5-3 | 7-2 | L1 |
2 | Los Angeles Rams | 10 | 7 | 0 | 404 | 377 | 5-3 | 5-4 | W4 |
3 | Seattle Seahawks | 9 | 8 | 0 | 364 | 402 | 5-3 | 4-5 | W1 |
4 | Arizona Cardinals | 4 | 13 | 0 | 330 | 455 | 2-6 | 2-7 | L1 |
NFC Norte
TIME | V | D | E | PONTOS A FAVOR | PONTOS CONTRA | CASA | FORA | SEQUÊNCIA | |
1 | Detroit Lions | 12 | 5 | 0 | 461 | 395 | 6-2 | 6-3 | W1 |
2 | Green Bay Packers | 9 | 8 | 0 | 383 | 350 | 5-3 | 4-5 | W3 |
3 | Minnesota Vikings | 7 | 10 | 0 | 344 | 362 | 2-6 | 5-4 | L4 |
4 | Chicago Bears | 7 | 10 | 0 | 360 | 379 | 5-3 | 2-7 | L1 |
NFC Sul
TIME | V | D | E | PONTOS A FAVOR | PONTOS CONTRA | CASA | FORA | SEQUÊNCIA | |
1 | Tampa Bay Buccaneers | 9 | 8 | 0 | 348 | 325 | 4-4 | 5-4 | W1 |
2 | New Orleans Saints | 9 | 8 | 0 | 402 | 327 | 5-3 | 4-5 | W2 |
3 | Atlanta Falcons | 7 | 10 | 0 | 321 | 373 | 5-3 | 2-7 | L2 |
4 | Carolina Panthers | 2 | 15 | 0 | 236 | 416 | 2-6 | 0-9 | L3 |
Siga o Palpite Diário no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias, palpites e prognósticos esportivos.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.