Depois da conquista inédita do Denver Nuggets, Nikola Jokic, o MVP das finais da NBA, e os campeões tentam manter a hegemonia nesta nova edição da maior e principal liga de basquete do mundo.
Além do crescimento em termos de exploração da marca e de patrocínios, houve uma escalada exponencial de fãs da liga norte-americana no Brasil nos últimos anos. De acordo com dados da Kantar Ibope Media, o número de adeptos pelo esporte e NBA pulou de 20 milhões em 2013 para 58 milhões em 2022.
Sendo assim, também cresce a vontade dos apostadores esportivos de investir na National Basketball Association. Por isso, as estatísticas se tornam um aliado essencial em busca dos tão desejados greens. Então elencaremos abaixo as estatísticas de pontuação dos principais jogadores desta temporada da NBA. Confira abaixo a lista completa dos índices.
Média de pontos na NBA 2023; Veja as médias dos jogadores
NOME | TIMES | JOGOS | MINUTOS EM QUADRA | MÉDIA DE PONTOS | APROV. ARREMESSOS | |
1 | Luka Doncic | Dallas Mavericks | 68 | 37.5 | 33.9 | 48.8 |
2 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | 72 | 35.3 | 30.7 | 61.1 |
3 | Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder | 71 | 34.4 | 30.3 | 53.9 |
4 | Jalen Brunson | New York Knicks | 73 | 35.3 | 28.2 | 47.7 |
5 | Kevin Durant | Phoenix Suns | 71 | 37.1 | 27.4 | 52.7 |
6 | Devin Booker | Phoenix Suns | 64 | 35.8 | 27.3 | 49.5 |
7 | Jayson Tatum | Boston Celtics | 72 | 35.8 | 27.0 | 47.2 |
8 | De'Aaron Fox | Sacramento Kings | 70 | 35.8 | 26.5 | 46.3 |
9 | Stephen Curry | Golden State Warriors | 71 | 32.7 | 26.5 | 44.8 |
10 | Nikola Jokic | Denver Nuggets | 75 | 34.6 | 26.4 | 57.8 |
11 | Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves | 75 | 35.1 | 25.9 | 45.9 |
12 | Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers | 68 | 37.6 | 25.9 | 44.8 |
13 | Kyrie Irving | Dallas Mavericks | 56 | 34.9 | 25.8 | 49.6 |
14 | LeBron James | Los Angeles Lakers | 68 | 35.1 | 25.4 | 53.6 |
15 | Damian Lillard | Milwaukee Bucks | 70 | 35.4 | 24.5 | 42.5 |
16 | Anthony Davis | Los Angeles Lakers | 74 | 35.5 | 24.5 | 55.4 |
17 | Kawhi Leonard | Los Angeles Clippers | 68 | 34.3 | 23.7 | 52.5 |
18 | DeMar DeRozan | Chicago Bulls | 76 | 37.7 | 23.6 | 47.6 |
19 | Jaylen Brown | Boston Celtics | 68 | 33.5 | 23.3 | 50.2 |
20 | Lauri Markkanen | Utah Jazz | 55 | 33.1 | 23.2 | 48.0 |
Siga o Palpite Diário no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias, palpites e prognósticos esportivos.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.