Depois da conquista inédita do Denver Nuggets, Nikola Jokic, o MVP das finais da NBA, e os campeões tentam manter a hegemonia nesta nova edição da maior e principal liga de basquete do mundo.
Além do crescimento em termos de exploração da marca e de patrocínios, houve uma escalada exponencial de fãs da liga norte-americana no Brasil nos últimos anos. De acordo com dados da Kantar Ibope Media, o número de adeptos pelo esporte e NBA pulou de 20 milhões em 2013 para 58 milhões em 2022.
Sendo assim, também cresce a vontade dos apostadores esportivos de investir na National Basketball Association. Por isso, as estatísticas se tornam um aliado essencial em busca dos tão desejados greens. Então elencaremos abaixo as estatísticas de arremessos de bolas de três pontos dos principais jogadores desta temporada da NBA. Confira abaixo a lista completa dos índices.
Média de bolas de três pontos na NBA 2023; Veja as médias dos jogadores
NOME | TIMES | JOGOS | MINUTOS EM QUADRA | MÉDIA DE ACERTOS | MÉDIA DE TENTATIVAS | MÉDIA DE BOLAS DE 3 | |
1 | Stephen Curry | Golden State Warriors | 71 | 32.7 | 4.8 | 11.8 | 40.3 |
2 | Luka Doncic | Dallas Mavericks | 68 | 37.5 | 4.0 | 10.5 | 38.2 |
3 | Donte DiVincenzo | New York Knicks | 77 | 28.4 | 3.5 | 8.7 | 40.5 |
4 | CJ McCollum | New Orleans Pelicans | 62 | 32.5 | 3.4 | 8.3 | 41.5 |
5 | Klay Thompson | Golden State Warriors | 74 | 29.6 | 3.4 | 8.9 | 38.4 |
6 | Anfernee Simons | Portland Trail Blazers | 46 | 34.4 | 3.4 | 8.8 | 38.5 |
7 | Trae Young | Atlanta Hawks | 51 | 36.5 | 3.3 | 8.9 | 37.1 |
8 | Paul George | Los Angeles Clippers | 72 | 34.1 | 3.3 | 8.1 | 41.0 |
9 | Donovan Mitchell | Cleveland Cavaliers | 53 | 35.3 | 3.3 | 8.9 | 36.5 |
10 | Desmond Bane | Memphis Grizzlies | 42 | 34.4 | 3.3 | 8.6 | 38.1 |
11 | Tyler Herro | Miami Heat | 38 | 33.3 | 3.2 | 8.0 | 39.8 |
12 | Lauri Markkanen | Utah Jazz | 55 | 33.1 | 3.2 | 8.0 | 39.9 |
13 | Jayson Tatum | Boston Celtics | 72 | 35.8 | 3.1 | 8.2 | 37.8 |
14 | Damian Lillard | Milwaukee Bucks | 70 | 35.4 | 3.1 | 8.6 | 35.5 |
15 | Bogdan Bogdanovic | Atlanta Hawks | 75 | 30.4 | 3.1 | 8.1 | 37.7 |
16 | D'Angelo Russell | Los Angeles Lakers | 73 | 32.5 | 3.0 | 7.2 | 41.9 |
16 | Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers | 68 | 37.6 | 3.0 | 8.1 | 37.0 |
18 | Fred VanVleet | Houston Rockets | 71 | 36.7 | 3.0 | 7.9 | 37.7 |
19 | Kyrie Irving | Dallas Mavericks | 56 | 34.9 | 3.0 | 7.2 | 41.0 |
20 | Malik Beasley | Milwaukee Bucks | 75 | 29.8 | 2.9 | 6.9 | 41.9 |
Siga o Palpite Diário no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias, palpites e prognósticos esportivos.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.