O Tottenham, um dos times mais famosos e com maior torcida no futebol europeu, vive momento de reconstrução. Após decepcionar, os Spurs apostam em contratações pontuais e a chegada de um novo técnico para refazer seu caminho entre os grandes da Inglaterra novamente.
Neste caminho de uma temporada "nacional", o Tottenham será muito observado e analisado pelos apostadores. Por isso, elencamos abaixo as principais estatísticas de escanteios do Tottenham.
A estreia oficial da temporada aconteceu na Espanha, quando o time foi derrotado por 4x2 pelo Barcelona na disputa do troféu Joan Gamper.
Antes das estatísticas, veja abaixo as próximas partidas do Tottenham:
- 14/05 - 16h: Tottenham x Manchester City (Premier League)
- 19/05 - 12h: Sheffield United x Tottenham (Premier League)
Média de escanteios do Tottenham na temporada
A média de escanteios do Tottenham na atual temporada é de 12.40 por jogo. Até o momento, o Tottenham disputou 40 partidas, sendo 19 vitórias, 13 derrotas e 8 empates. Veja o índice total de cada jogo:
JOGO | COMPETIÇÃO | TOTAL | A FAVOR | CONTRA | |
1 | Barcelona 4x2 Tottenham | Troféu Joan Gamper | 17 | 8 | 9 |
2 | Brentford 2x2 Tottenham | Premier League | 9 | 6 | 3 |
3 | Tottenham 2x0 Manchester United | Premier League | 11 | 5 | 6 |
4 | Bournemouth 0x2 Liverpool | Premier League | 8 | 2 | 6 |
5 | Fulham (5) 1x1 (3) Tottenham | Carabao Cup | 9 | 6 | 3 |
6 | Burnley 2x5 Tottenham | Premier League | 11 | 4 | 7 |
7 | Tottenham 2x1 Sheffield United | Premier League | 17 | 15 | 2 |
8 | Arsenal 2x2 Tottenham | Premier League | 15 | 4 | 11 |
9 | Tottenham 2x1 Liverpool | Premier League | 16 | 11 | 5 |
10 | Luton Town 0x1 Tottenham | Premier League | 11 | 6 | 5 |
11 | Tottenham 2x0 Fulham | Premier League | 8 | 3 | 5 |
12 | Crystal Palace 1x2 Tottenham | Premier League | 13 | 2 | 11 |
13 | Tottenham 1x4 Chelsea | Premier League | 7 | 1 | 6 |
14 | Wolverhampton 2x1 Tottenham | Premier League | 14 | 3 | 11 |
15 | Tottenham 1x2 Aston Villa | Premier League | 12 | 9 | 3 |
16 | Manchester City 3x3 Tottenham | Premier League | 18 | 8 | 10 |
17 | Tottenham 1x2 West Ham | Premier League | 12 | 8 | 4 |
18 | Tottenham 4x1 Newcastle | Premier League | 9 | 3 | 6 |
19 | Nottingham Forest 0x2 Tottenham | Premier League | 10 | 4 | 6 |
20 | Tottenham 2x1 Everton | Premier League | 11 | 3 | 8 |
21 | Brighton 4x2 Tottenham | Premier League | 13 | 6 | 7 |
22 | Tottenham 3x1 Bournemouth | Premier League | 17 | 4 | 13 |
23 | Tottenham 1x0 Burnley | Copa da Inglaterra | 11 | 8 | 3 |
24 | Manchester United 2x2 Tottenham | Premier League | 21 | 13 | 8 |
25 | Tottenham 0x1 Manchester City | Copa da Inglaterra | 16 | 2 | 14 |
26 | Tottenham 3x2 Brentford | Premier League | 8 | 5 | 3 |
27 | Everton 2x2 Tottenham | Premier League | 14 | 5 | 9 |
28 | Tottenham 2x1 Brighton | Premier League | 15 | 9 | 6 |
29 | Tottenham 1x2 Wolverhampton | Premier League | 14 | 10 | 4 |
30 | Tottenham 3x1 Crystal Palace | Premier League | 12 | 11 | 1 |
31 | Aston Villa 0x4 Tottenham | Premier League | 10 | 4 | 6 |
32 | Fulham 3x0 Tottenham | Premier League | 9 | 5 | 4 |
33 | Tottenham 2x1 Luton Town | Premier League | 9 | 3 | 6 |
34 | West Ham 1x1 Tottenham | Premier League | 14 | 5 | 9 |
35 | Tottenham 3x1 Nottingham Forest | Premier League | 14 | 12 | 2 |
36 | Newcastle 4x0 Tottenham | Premier League | 19 | 3 | 16 |
37 | Tottenham 2x3 Arsenal | Premier League | 14 | 8 | 6 |
38 | Chelsea 2x0 Tottenham | Premier League | 13 | 9 | 4 |
39 | Liverpool 4x2 Tottenham | Premier League | 11 | 3 | 8 |
40 | Tottenham 2x1 Burnley | Premier League | 12 | 9 | 3 |
- | ---------------------------------- | --------------------- | 496 | 237 | 259 |
Siga o Palpite Diário no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias, palpites e prognósticos esportivos.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.