O Newcastle, mesmo vivendo há pouco tempo a nova fase de sua história, já integra a prateleira dos grandes clubes do futebol inglês. Se a história recente do clube era de briga para fugir das últimas posições e no plano de fundo das grandes forças, agora a situação é completamente diferente.
A grande expectativa fica por conta da participação na UEFA Champions League, algo histórico para o clube. Além disso, será um time muito visado pelos apostadores em todos os mercados, principalmente de escanteios. Por isso, confira abaixo as estatísticas de escanteios do Newcastle nesta temporada.
Antes das estatísticas, veja abaixo os próximos jogos do Newcastle na atual temporada:
- 15/05 - 16h: Manchester United x Newcastle (Premier League)
- 19/05 - 12h: Brentford x Newcastle (Premier League)
Média de escanteios do Newcastle na temporada
A média de escanteios do Newcastle na atual temporada é de 10.30 por jogo. Até o momento, o time fez 49 partidas oficiais na temporada, tendo 23 vitórias, 9 empates e 17 derrotas. Veja a relação completa abaixo:
JOGO | COMPETIÇÃO | TOTAL | A FAVOR | CONTRA | |
1 | Newcastle 5x1 Aston Villa | Premier League | 11 | 6 | 5 |
2 | Manchester City 1x0 Newcastle | Premier League | 3 | 3 | 0 |
3 | Newcastle 1x2 Liverpool | Premier League | 14 | 5 | 9 |
4 | Brighton 3x1 Newcastle | Premier League | 8 | 3 | 5 |
5 | Newcastle 1x0 Brentford | Premier League | 11 | 8 | 3 |
6 | Milan 0x0 Newcastle | UEFA Champions League | 7 | 1 | 6 |
7 | Sheffield 0x8 Newcastle | Premier League | 7 | 5 | 2 |
8 | Newcastle 1x0 Manchester City | Carabao Cup | 11 | 4 | 7 |
9 | Newcastle 2x0 Burnley | Premier League | 8 | 5 | 3 |
10 | Newcastle 4x1 Paris Saint-Germain | UEFA Champions League | 9 | 1 | 8 |
11 | West Ham 2x2 Newcastle | Premier League | 6 | 2 | 4 |
12 | Newcastle 4x0 Crystal Palace | Premier League | 14 | 6 | 8 |
13 | Newcastle 0x1 Borussia Dortmund | UEFA Champions League | 20 | 11 | 9 |
14 | Wolverhampton 2x2 Newcastle | Premier League | 15 | 7 | 8 |
15 | Manchester United 0x3 Newcastle | Carabao Cup | 7 | 2 | 5 |
16 | Newcastle 1x0 Arsenal | Premier League | 11 | 11 | 0 |
17 | Borussia Dortmund 2x0 Newcastle | UEFA Champions League | 11 | 7 | 4 |
18 | Bournemouth 2x0 Newcastle | Premier League | 11 | 5 | 6 |
19 | Newcastle 4x1 Chelsea | Premier League | 6 | 4 | 2 |
20 | PSG 1x1 Newcastle | UEFA Champions League | 8 | 2 | 6 |
21 | Newcastle 1x0 Manchester United | Premier League | 10 | 7 | 3 |
22 | Everton 3x0 Newcastle | Premier League | 7 | 2 | 5 |
23 | Tottenham 4x1 Newcastle | Premier League | 9 | 6 | 3 |
24 | Newcastle 1x2 Milan | UEFA Champions League | 8 | 5 | 3 |
25 | Newcastle 3x0 Fulham | Premier League | 6 | 5 | 1 |
26 | Chelsea (4) 1x1 (2) Newcastle | Carabao Cup | 8 | 1 | 7 |
27 | Luton Town 1x0 Newcastle | Premier League | 13 | 7 | 6 |
28 | Newcastle 1x3 Nottingham Forest | Premier League | 12 | 10 | 2 |
29 | Liverpool 4x2 Newcastle | Premier League | 10 | 3 | 7 |
30 | Sunderland 0x3 Newcastle | Copa da Inglaterra | 5 | 5 | 0 |
31 | Newcastle 2x3 Manchester City | Premier League | 16 | 3 | 13 |
32 | Fulham 0x2 Newcastle | Copa da Inglaterra | 15 | 5 | 10 |
33 | Aston Villa 1x3 Newcastle | Premier League | 15 | 7 | 8 |
34 | Newcastle 4x4 Luton Town | Premier League | 10 | 8 | 2 |
35 | Nottingham Forest 2x3 Newcastle | Premier League | 8 | 4 | 4 |
36 | Newcastle 2x2 Bournemouth | Premier League | 6 | 4 | 2 |
37 | Arsenal 4x1 Newcastle | Premier League | 9 | 9 | 0 |
38 | Blackburn (3) 1x1 (4) Newcastle | Copa da Inglaterra | 16 | 14 | 2 |
39 | Newcastle 3x0 Wolverhampton | Premier League | 8 | 3 | 5 |
40 | Chelsea 3x2 Newcastle | Premier League | 4 | 4 | 0 |
41 | Manchester City 2x0 Newcastle | Copa da Inglaterra | 13 | 2 | 11 |
42 | Newcastle 4x3 West Ham | Premier League | 7 | 3 | 4 |
43 | Newcastle 1x1 Everton | Premier League | 10 | 7 | 3 |
44 | Fulham 0x1 Newcastle | Premier League | 17 | 3 | 14 |
45 | Newcastle 4x0 Tottenham | Premier League | 19 | 16 | 3 |
46 | Crystal Palace 2x0 Newcastle | Premier League | 9 | 2 | 7 |
47 | Newcastle 5x1 Sheffield United | Premier League | 9 | 4 | 5 |
48 | Burnley 1x4 Newcastle | Premier League | 15 | 11 | 4 |
49 | Newcastle 1x1 Brighton | Premier League | 12 | 8 | 4 |
------------------------------------------------ | ------------------------ | 505 | 266 | 238 |
Siga o Palpite Diário no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias, palpites e prognósticos esportivos.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.