O Atletico de Madrid, um dos principais e mais tradicionais clubes do futebol mundial, chega com grande expectativa para mais uma temporada. O time, novamente comandado pelo técnico Diego Simeone, está empenhado em fazer melhor do que na temporada passada, onde a equipe oscilou muito em termos de resultado e desempenho.
Assim como em todos os anos, os "colchoneros" serão muito visados pelos apostadores em diversos mercados, principalmente de escanteios. Por isso, confira abaixo as principais estatísticas de escanteios do Atletico de Madrid.
Antes das dicas, veja as próximas partidas do time:
- 15/05 - 17h: Getafe x Atletico de Madrid (La Liga)
- 19/05 - 14h: Atletico de Madrid x Osasuna (La Liga)
- 25/05 - 16h: Real Sociedad x Atletico de Madrid (La Liga)
Escanteios do Atletico de Madrid; Veja a média e total do time
A média de escanteios do Atletico de Madrid na atual temporada é de 9,66 por jogo. Somadas todas as competições, o clube já fez 51 partidas oficiais, com 31 vitórias, 6 empates e 14 derrotas. Veja abaixo a relação completa:
JOGO | COMPETIÇÃO | TOTAL | A FAVOR | CONTRA | |
1 | Atletico de Madrid 3x1 Granada | La Liga | 6 | 3 | 3 |
2 | Bétis 0x0 Atletico de Madrid | La Liga | 9 | 7 | 2 |
3 | Rayo Vallecano 0x7 Atletico de Madrid | La Liga | 11 | 3 | 8 |
4 | Valencia 3x0 Atletico de Madrid | La Liga | 13 | 8 | 5 |
5 | Lazio 1x1 Atletico de Madrid | UEFA Champions League | 16 | 5 | 11 |
6 | Atletico de Madrid 3x1 Real Madrid | La Liga | 17 | 6 | 11 |
7 | Osasuna 0x2 Atletico de Madrid | La Liga | 9 | 2 | 7 |
8 | Atletico de Madrid 3x2 Cádiz | La Liga | 8 | 5 | 3 |
9 | Atletico de Madrid 3x2 Feyenoord | UEFA Champions League | 19 | 4 | 15 |
10 | Atletico de Madrid 2x1 Real Sociedad | La Liga | 5 | 1 | 4 |
11 | Celta de Vigo 0x3 Atletico de Madrid | La Liga | 12 | 5 | 7 |
12 | Celtic 2x2 Atletico de Madrid | UEFA Champions League | 8 | 4 | 4 |
13 | Atletico de Madrid 2x1 Alavés | La Liga | 8 | 4 | 4 |
14 | Las Palmas 2x1 Atletico de Madrid | La Liga | 7 | 4 | 3 |
15 | Atletico de Madrid 6x0 Celtic | UEFA Champions League | 13 | 10 | 3 |
16 | Atletico de Madrid 3x1 Villarreal | La Liga | 9 | 6 | 3 |
17 | Atletico de Madrid 1x0 Mallorca | La Liga | 10 | 7 | 3 |
18 | Feyenoord 1x3 Atletico de Madrid | UEFA Champions League | 14 | 4 | 10 |
19 | Barcelona 1x0 Atletico de Madrid | La Liga | 9 | 2 | 7 |
20 | Atletico de Madrid 2x1 Almería | La Liga | 18 | 3 | 15 |
21 | Atletico de Madrid 2x0 Lazio | UEFA Champions League | 8 | 5 | 3 |
22 | Athletic Bilbao 2x0 Atletico de Madrid | La Liga | 10 | 7 | 3 |
23 | Atletico de Madrid 3x3 Getafe | La Liga | 13 | 1 | 12 |
24 | Atletico de Madrid 1x0 Sevilla | La Liga | 11 | 6 | 5 |
25 | Girona 4x3 Atletico de Madrid | La Liga | 15 | 8 | 7 |
26 | Lugo 1x3 Atletico de Madrid | Copa do Rei | 13 | 4 | 9 |
27 | Real Madrid 5x3 Atletico de Madrid | Supercopa da Espanha | 15 | 4 | 11 |
28 | Atletico de Madrid 4x2 Real Madrid | Copa do Rei | 9 | 0 | 9 |
29 | Granada 0x1 Atletico de Madrid | La Liga | 8 | 2 | 6 |
30 | Atletico de Madrid 1x0 Sevilla | Copa do Rei | 4 | 1 | 3 |
31 | Atletico de Madrid 2x0 Valencia | La Liga | 9 | 3 | 6 |
32 | Atletico de Madrid 2x1 Rayo Vallecano | La Liga | 11 | 5 | 6 |
33 | Real Madrid 1x1 Atletico de Madrid | La Liga | 10 | 8 | 2 |
34 | Atletico de Madrid 0x1 Athletic Bilbao | Copa do Rei | 16 | 10 | 6 |
35 | Sevilla 1x0 Atletico de Madrid | La Liga | 9 | 7 | 2 |
36 | Atletico de Madrid 5x0 Las Palmas | La Liga | 8 | 3 | 5 |
37 | Internazionale 1x0 Atletico de Madrid | UEFA Champions League | 5 | 2 | 3 |
38 | Almería 2x2 Atletico de Madrid | La Liga | 9 | 7 | 2 |
39 | Athletic Bilbao 3x0 Atletico de Madrid | Copa do Rei | 8 | 5 | 3 |
40 | Atletico de Madrid 2x1 Real Bétis | La Liga | 10 | 4 | 6 |
41 | Cádiz 2x0 Atletico de Madrid | La Liga | 4 | 1 | 3 |
42 | Atletico de Madrid (3) 2x1 (2) Internazionale | UEFA Champions League | 6 | 5 | 1 |
43 | Atletico de Madrid 0x3 Barcelona | La Liga | 10 | 3 | 7 |
44 | Villarreal 1x2 Atletico de Madrid | La Liga | 6 | 3 | 3 |
45 | Atletico de Madrid 2x1 Borussia Dortmund | UEFA Champions League | 16 | 8 | 8 |
46 | Atletico de Madrid 3x1 Girona | La Liga | 2 | 2 | 0 |
47 | Borussia Dortmund 4x2 Atletico de Madrid | UEFA Champions League | 8 | 2 | 6 |
48 | Alavés 2x0 Atletico de Madrid | La Liga | 12 | 11 | 1 |
49 | Atletico de Madrid 3x1 Athletic Bilbao | La Liga | 8 | 3 | 5 |
50 | Mallorca 0x1 Atletico de Madrid | La Liga | 8 | 2 | 6 |
51 | Atletico de Madrid 1x0 Celta de Vigo | La Liga | 11 | 4 | 7 |
----------------------------------------- | ----------------------- | 493 | 229 | 284 |
Siga o Palpite Diário no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias, palpites e prognósticos esportivos.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.