Considerada uma das principais franquias da NBA neste século, o Golden State Warriors ganhou quatro títulos na última década. A franquia de Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green conquistou o anel de campeão nas temporadas 2014/2015, 2016/2017, 2017/2018 e 2021/2022.
Com o crescimento em termos de exploração da marca e de patrocínios, houve uma escalada exponencial de fãs da liga norte-americana no Brasil nos últimos anos. De acordo com dados da Kantar Ibope Media, o número de adeptos pelo esporte e NBA pulou de 20 milhões em 2013 para 58 milhões em 2022.
Sendo assim, também cresce a vontade dos apostadores esportivos de investir na National Basketball Association. Por isso, as estatísticas se tornam um aliado essencial em busca dos tão desejados greens. Confira abaixo a lista completa dos índices do Golden State Warriors.
Desempenho na temporada regular
POSIÇÃO NA CONFERÊNCIA OESTE | VITÓRIAS | DERROTAS |
10º | 37 | 34 |
-
Como mandante:
VITÓRIAS | DERROTAS |
18 | 19 |
-
Como visitante:
VITÓRIAS | DERROTAS |
19 | 15 |
Médias do Golden State Warriors
PONTOS | PONTOS CEDIDOS | ASSISTÊNCIAS | REBOTES | BOLAS DE TRÊS | TURNOVERS | BLOCKS |
118.3 | 116.5 | 29.1 | 46.7 | 37.6% | 13.6 | 4.4 |
Jogadores
NOME | JOGOS | PONTOS | REBOTES | ASSISTÊNCIAS | BLOQUEIOS | TURNOVERS | FALTAS |
Stephen Curry | 65 | 26.7 | 4.4 | 4.9 | 0.3 | 2.8 | 1.6 |
Klay Thompson | 68 | 17.4 | 3.4 | 2.2 | 0.5 | 1.5 | 1.7 |
Jonathan Kuminga | 70 | 16.3 | 4.8 | 2.1 | 0.5 | 1.7 | 2.3 |
Andrew Wiggins | 62 | 12.7 | 4.5 | 1.6 | 0.5 | 1.1 | 2.1 |
Brandin Podziemski | 63 | 9.3 | 5.7 | 3.8 | 0.2 | 1.3 | 1.7 |
Chris Paul | 47 | 9.2 | 3.9 | 7.0 | 0.1 | 1.2 | 1.9 |
Draymond Green | 46 | 8.8 | 7.3 | 6.0 | 0.9 | 2.4 | 3.0 |
Dario Saric | 62 | 8.1 | 4.5 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.8 |
Moses Moody | 55 | 7.9 | 2.9 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 1.2 |
Trayce Jackson-Davis | 57 | 7.4 | 4.5 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 1.6 |
Gary Payton II | 36 | 4.9 | 2.7 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 1.6 |
Kevon Looney | 64 | 4.5 | 5.8 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | 2.2 |
Lester Quinones | 32 | 4.4 | 2.2 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 1.3 |
Gui Santos | 19 | 3.4 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.9 |
Cory Joseph | 26 | 2.4 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 1.0 |
Jerome Robinson | 18 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
Pat Spencer | 3 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Usman Garuba | 3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
Siga o Palpite Diário no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias, palpites e prognósticos esportivos.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.