Considerada uma das principais franquias da atualidade da NBA, o Denver Nuggets é a grande atração da maior competição de basquete do mundo. Em 77 temporadas, o time venceu apenas um título e eternizou a lenda Nikola Jokic.
Com o crescimento em termos de exploração da marca e de patrocínios, houve uma escalada exponencial de fãs da liga norte-americana no Brasil nos últimos anos. De acordo com dados da Kantar Ibope Media, o número de adeptos pelo esporte e NBA pulou de 20 milhões em 2013 para 58 milhões em 2022.
Sendo assim, também cresce a vontade dos apostadores esportivos de investir na National Basketball Association. Por isso, as estatísticas se tornam um aliado essencial em busca dos tão desejados greens. Confira abaixo a lista completa dos índices do Denver Nuggets.
Desempenho na temporada regular
POSIÇÃO NA CONFERÊNCIA OESTE | VITÓRIAS | DERROTAS |
2º | 48 | 21 |
-
Como mandante:
VITÓRIAS | DERROTAS |
27 | 6 |
-
Como visitante:
VITÓRIAS | DERROTAS |
21 | 15 |
Médias do Denver Nuggets
PONTOS | PONTOS CEDIDOS | ASSISTÊNCIAS | REBOTES | BOLAS DE TRÊS | TURNOVERS | BLOCKS |
114.7 | 110.2 | 29.2 | 44.1 | 37.2% | 11.8 | 5.5 |
Jogadores
JOGADORES | JOGOS | MINUTOS | PONTOS | REBOTES | ASSISTÊNCIAS | BLOQUEIOS | TURNOVERS | FALTAS |
Nikola Jokic | 67 | 34.4 | 26.0 | 12.3 | 9.0 | 0.9 | 2.9 | 2.5 |
Jamal Murray | 53 | 32.1 | 20.9 | 4.1 | 6.7 | 0.6 | 2.1 | 1.8 |
Michael Porter Jr. | 68 | 31.7 | 16.9 | 7.0 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.9 |
Aaron Gordon | 63 | 31.4 | 13.8 | 6.5 | 3.3 | 0.6 | 1.5 | 1.9 |
Kentavious Caldwell-Pope | 63 | 31.7 | 10.0 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 1.0 | 1.9 |
Reggie Jackson | 69 | 21.8 | 9.9 | 1.9 | 3.7 | 0.1 | 1.2 | 1.7 |
Christian Braun | 69 | 19.2 | 6.9 | 3.5 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 1.7 |
Peyton Watson | 67 | 18.4 | 6.8 | 2.9 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1.7 |
Julian Strawther | 41 | 12.1 | 5.0 | 1.3 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 1.2 |
DeAndre Jordan | 29 | 11.3 | 4.1 | 4.6 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 1.7 |
Justin Holiday | 45 | 14.6 | 3.9 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 1.3 |
Collin Gillespie | 19 | 8.5 | 3.3 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 0.9 |
Zeke Nnaji | 53 | 9.8 | 3.2 | 2.1 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 1.4 |
Jalen Pickett | 21 | 5.1 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.5 |
Jay Huff | 14 | 2.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5 |
Braxton Key | 17 | 3.2 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
Hunter Tyson | 11 | 2.9 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.6 |
Siga o Palpite Diário no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias, palpites e prognósticos esportivos.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.