Considerada uma das principais franquias da NBA, o Boston Celtics, ao lado do rival Los Angeles Lakers, é a equipe que mais conquistou a maior competição de basquete do mundo. Em 77 temporadas, o time venceu 17 títulos e eternizou diversas lendas do esporte.
Com o crescimento em termos de exploração da marca e de patrocínios, houve uma escalada exponencial de fãs da liga norte-americana no Brasil nos últimos anos. De acordo com dados da Kantar Ibope Media, o número de adeptos pelo esporte e NBA pulou de 20 milhões em 2013 para 58 milhões em 2022.
Sendo assim, também cresce a vontade dos apostadores esportivos de investir na National Basketball Association. Por isso, as estatísticas se tornam um aliado essencial em busca dos tão desejados greens. Confira abaixo a lista completa dos índices do Boston Celtics.
Desempenho na temporada regular
POSIÇÃO NA CONFERÊNCIA LESTE | VITÓRIAS | DERROTAS |
1º | 53 | 14 |
-
Como mandante:
VITÓRIAS | DERROTAS |
30 | 3 |
-
Como visitante:
VITÓRIAS | DERROTAS |
23 | 11 |
Médias do Boston Celtics
PONTOS | PONTOS CEDIDOS | ASSISTÊNCIAS | REBOTES | BOLAS DE TRÊS | TURNOVERS | BLOCKS |
121 | 109.6 | 26.6 | 46.8 | 38.9% | 11.5 | 6.6 |
Jogadores
NOME | JOGOS | MINUTOS | PONTOS | REBOTES | ASSISTÊNCIAS | BLOQUEIOS | TURNOVERS | FALTAS |
Jayson Tatum | 64 | 35.7 | 27.1 | 8.3 | 4.9 | 0.6 | 2.5 | 2.0 |
Jaylen Brown | 60 | 33.4 | 23.1 | 5.6 | 3.7 | 0.5 | 2.3 | 2.7 |
Kristaps Porzingis | 46 | 29.8 | 20.4 | 7.0 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 2.7 |
Derrick White | 62 | 32.3 | 15.1 | 4.1 | 5.0 | 1.3 | 1.6 | 2.1 |
Jrue Holiday | 61 | 33.1 | 12.8 | 5.4 | 4.9 | 0.8 | 1.8 | 1.6 |
Sam Hauser | 66 | 21.2 | 8.4 | 3.4 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 1.3 |
Al Horford | 56 | 26.8 | 8.3 | 6.5 | 2.7 | 1.0 | 0.7 | 1.5 |
Payton Pritchard | 67 | 20.7 | 8.0 | 3.2 | 2.8 | 0.1 | 0.7 | 1.2 |
Luke Kornet | 49 | 15.2 | 5.3 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 1.4 |
Xavier Tillman | 7 | 15.4 | 4.6 | 3.3 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 1.0 |
Neemias Queta | 25 | 11.7 | 4.6 | 4.2 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 1.8 |
Oshae Brissett | 44 | 11.3 | 3.6 | 2.9 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 1.0 |
Drew Peterson | 1 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Svi Mykhailiuk | 28 | 8.2 | 3.0 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.4 |
Lamar Stevens | 19 | 6.4 | 2.8 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
Dalano Banton | 24 | 7.1 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.8 |
JD Davison | 5 | 1.8 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
Jaden Springer | 9 | 4.2 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.8 |
Jordan Walsh | 4 | 8.3 | 0.5 | 2.8 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.3 |
Siga o Palpite Diário no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias, palpites e prognósticos esportivos.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.