A Premier League é, há muito tempo, considerada uma das principais competições do futebol mundial. Dentro disso, alguns times formaram rivalidades históricas e que inclusive ultrapassaram as fronteiras da Inglaterra, sendo uma das principais entre Manchester United e Chelsea.
São mais de 116 anos de história deste duelo que já decidiu uma edição de UEFA Champions League, além de diversos títulos nacionais. Veja as principais estatísticas abaixo.
Manchester United x Chelsea; Estatísticas e retrospecto
Vitória dos times
Gols marcados
Gols sofridos
Maiores goleadas
- Maior goleada do Manchester United: Manchester United 6x0 Chelsea (Division One 1960/1961)
- Maior goleada do Chelsea: Chelsea 5x0 Manchester United (Premier League 1999/2000)
- Placar mais recorrente do duelo: 1x1 (29 jogos)
Como foi o último clássico?
A última vez que Manchester United e Chelsea se enfrentaram foi no dia 28 de abril de 2022. A partida, que aconteceu no estádio Old Trafford e foi válida pela Premier League, terminou empatada pelo placar de 1x1. Veja abaixo os melhores momentos:
Jogos na história
COMPETIÇÃO | JOGOS | MANCHESTER UNITED | EMPATE | CHELSEA |
Total | 191 | 78 | 59 | 54 |
Premier League | 156 | 62 | 49 | 45 |
Champions League | 3 | 2 | 1 | 0 |
Supercopa da Inglaterra | 5 | 1 | 3 | 1 |
Copa da Liga Inglesa | 6 | 3 | 1 | 2 |
Copa da Inglaterra | 17 | 9 | 2 | 6 |
Championship | 4 | 1 | 3 | 0 |
Histórico recente do duelo
DATA | PLACAR | COMPETIÇÃO |
28/04/2022 | Manchester United 1x1 Chelsea | Premier League |
28/11/2021 | Chelsea 1x1 Manchester United | Premier League |
28/02/2021 | Chelsea 0x0 Manchester United | Premier League |
24/10/2020 | Manchester United 0x0 Chelsea | Premier League |
19/07/2020 | Manchester United 1x3 Chelsea | Copa da Inglaterra |
17/02/2020 | Chelsea 0x2 Manchester United | Premier League |
30/10/2019 | Chelsea 1x2 Manchester United | Copa da Liga Inglesa |
11/08/2019 | Manchester United 4x0 Chelsea | Premier League |
28/04/2019 | Manchester United 1x1 Chelsea | Premier League |
18/02/2019 | Chelsea 0x2 Manchester United | Copa da Inglaterra |
20/10/2018 | Chelsea 2x2 Manchester United | Premier League |
19/05/2018 | Chelsea 1x0 Manchester United | Copa da Inglaterra |
25/02/2018 | Manchester United 2x1 Chelsea | Premier League |
05/11/2017 | Chelsea 1x0 Manchester United | Premier League |
16/04/2017 | Manchester United 2x0 Chelsea | Premier League |
13/03/2017 | Chelsea 1x0 Manchester United | Copa da Inglaterra |
23/10/2016 | Chelsea 4x0 Manchester United | Premier League |
07/02/2016 | Chelsea 1x1 Manchester United | Premier League |
28/12/2015 | Manchester United 0x0 Chelsea | Premier League |
18/04/2015 | Chelsea 1x0 Manchester United | Premier League |
26/10/2014 | Manchester United 1x1 Chelsea | Premier League |
19/01/2014 | Chelsea 3x1 Manchester United | Premier League |
26/08/2013 | Manchester United 0x0 Chelsea | Premier League |
05/05/2013 | Manchester United 0x1 Chelsea | Premier League |
01/04/2013 | Chelsea 1x0 Manchester United | Copa da Inglaterra |
10/03/2013 | Manchester United 2x2 Chelsea | Copa da Inglaterra |
31/10/2012 | Chelsea 5x4 Manchester United | Copa da Liga Inglesa |
28/10/2012 | Chelsea 2x3 Manchester United | Premier League |
05/02/2012 | Chelsea 3x3 Manchester United | Premier League |
18/09/2011 | Manchester United 3x1 Chelsea | Premier League |
08/05/2011 | Manchester United 2x1 Chelsea | Premier League |
12/04/2011 | Manchester United 2x1 Chelsea | Champions League |
06/04/2011 | Chelsea 0x1 Manchester United | Champions League |
01/03/2011 | Chelsea 2x1 Manchester United | Premier League |
08/08/2010 | Chelsea 1x3 Manchester United | Supercopa da Inglaterra |
03/04/2010 | Manchester United 1x2 Chelsea | Premier League |
Curiosidades
*Em 20 (57%) dos últimos 35 duelos, ambos os times marcaram gols;
*O aproveitamento do Manchester United neste duelo é de 45%;
*O Manchester United não vence o Chelsea há 5 jogos.
Siga o Palpite Diário no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias, palpites e prognósticos esportivos.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.