Estamos no início de mais uma edição da Copa Sul-Americana, uma das principais competições do futebol continental. Novamente, os 32 times participantes entram em campo buscando o posto de campeão, que garante vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América e uma premiação milionária.
E para os apostadores, a Sul-Americana é uma boa oportunidade de rentabilizar seus palpites. Dentro disso, o mercado de escanteios é interessante, principalmente por ser analisado de acordo com o rendimento ofensivo de cada um dos times.
Sendo assim, confira abaixo as principais estatísticas de escanteios da atual edição da Copa Sul-Americana.
Escanteios na Sul-Americana 2024; Veja a média dos times
Média total
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Defensa y Justicia | 4 | 33 | 8.25 |
2 | Always Ready | 4 | 39 | 9.75 |
3 | Independiente Medellín | 4 | 39 | 9.75 |
4 | César Vallejo | 4 | 37 | 9.25 |
5 | Cruzeiro | 4 | 37 | 9.25 |
6 | Unión La Calera | 4 | 40 | 10.00 |
7 | Universidad Católica-EQU | 4 | 33 | 8.25 |
8 | Alianza Petrolero | 4 | 26 | 6.50 |
9 | Belgrano | 4 | 35 | 8.75 |
10 | Internacional | 3 | 27 | 9.00 |
11 | Delfín | 4 | 30 | 7.50 |
12 | Real Tomayapo | 3 | 26 | 8.66 |
13 | Boca Juniors | 4 | 46 | 11.50 |
14 | Fortaleza | 4 | 46 | 11.50 |
15 | Nacional Potosí | 4 | 33 | 8.25 |
16 | Sportivo Trinidense | 4 | 49 | 12.25 |
17 | Athletico | 4 | 37 | 9.25 |
18 | Danubio | 4 | 39 | 9.75 |
19 | Rayo Zuliano | 4 | 36 | 9.00 |
20 | Sportivo Ameliano | 4 | 36 | 9.00 |
21 | Argentinos Juniors | 4 | 35 | 8.75 |
22 | Corinthians | 4 | 42 | 10.50 |
23 | Racing-URU | 4 | 41 | 10.25 |
24 | Nacional-PAR | 4 | 38 | 9.50 |
25 | Lanús | 3 | 23 | 7.66 |
26 | Metropolitanos | 4 | 34 | 8.50 |
27 | Cuiabá | 4 | 29 | 7.25 |
28 | Deportivo Garcilaso | 3 | 26 | 8.66 |
29 | Racing | 4 | 34 | 8.50 |
30 | Coquimbo Unido | 4 | 29 | 7.25 |
31 | Sportivo Luqueño | 4 | 25 | 6.25 |
32 | Red Bull Bragantino | 4 | 36 | 9.00 |
Escanteios a favor
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Defensa y Justicia | 4 | 22 | 5.50 |
2 | Always Ready | 4 | 23 | 5.75 |
3 | Independiente Medellín | 4 | 15 | 3.75 |
4 | César Vallejo | 4 | 14 | 3.50 |
5 | Cruzeiro | 4 | 21 | 5.25 |
6 | Unión La Calera | 4 | 22 | 5.50 |
7 | Universidad Católica-EQU | 4 | 19 | 4.75 |
8 | Alianza Petrolero | 4 | 6 | 1.50 |
9 | Belgrano | 4 | 20 | 5.00 |
10 | Internacional | 3 | 25 | 8.33 |
11 | Delfín | 4 | 21 | 5.25 |
12 | Real Tomayapo | 3 | 3 | 1.00 |
13 | Boca Juniors | 4 | 30 | 7.50 |
14 | Fortaleza | 4 | 17 | 4.25 |
15 | Nacional Potosí | 4 | 18 | 4.50 |
16 | Sportivo Trinidense | 4 | 22 | 5.50 |
17 | Athletico | 4 | 20 | 5.00 |
18 | Danubio | 4 | 20 | 5.00 |
19 | Rayo Zuliano | 4 | 17 | 4.25 |
20 | Sportivo Ameliano | 4 | 18 | 4.50 |
21 | Argentinos Juniors | 4 | 24 | 6.00 |
22 | Corinthians | 4 | 24 | 6.00 |
23 | Racing-URU | 4 | 12 | 3.00 |
24 | Nacional-PAR | 4 | 18 | 4.50 |
25 | Lanús | 3 | 10 | 3.33 |
26 | Metropolitanos | 4 | 15 | 3.75 |
27 | Cuiabá | 4 | 15 | 3.75 |
28 | Deportivo Garcilaso | 3 | 16 | 5.33 |
29 | Racing | 4 | 15 | 3.75 |
30 | Coquimbo Unido | 4 | 17 | 4.25 |
31 | Sportivo Luqueño | 4 | 12 | 3.00 |
32 | Red Bull Bragantino | 4 | 18 | 4.50 |
Escanteios contra
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Defensa y Justicia | 4 | 11 | 2.75 |
2 | Always Ready | 4 | 16 | 4.00 |
3 | Independiente Medellín | 4 | 24 | 6.00 |
4 | César Vallejo | 4 | 23 | 5.75 |
5 | Cruzeiro | 4 | 16 | 4.00 |
6 | Unión La Calera | 4 | 18 | 4.50 |
7 | Universidad Católica-EQU | 4 | 14 | 3.50 |
8 | Alianza Petrolero | 4 | 20 | 5.00 |
9 | Belgrano | 4 | 25 | 6.25 |
10 | Internacional | 3 | 12 | 4.00 |
11 | Delfín | 4 | 9 | 2.25 |
12 | Real Tomayapo | 3 | 23 | 7.66 |
13 | Boca Juniors | 4 | 16 | 4.00 |
14 | Fortaleza | 4 | 29 | 7.25 |
15 | Nacional Potosí | 4 | 15 | 3.75 |
16 | Sportivo Trinidense | 3 | 19 | 6.33 |
17 | Athletico | 4 | 17 | 4.25 |
18 | Danubio | 4 | 19 | 4.75 |
19 | Rayo Zuliano | 4 | 19 | 4.75 |
20 | Sportivo Ameliano | 4 | 19 | 4.75 |
21 | Argentinos Juniors | 4 | 11 | 2.75 |
22 | Corinthians | 4 | 16 | 4.00 |
23 | Racing-URU | 4 | 31 | 7.75 |
24 | Nacional-PAR | 4 | 20 | 5.00 |
25 | Lanús | 3 | 13 | 4.33 |
26 | Metropolitanos | 4 | 19 | 4.75 |
27 | Cuiabá | 4 | 14 | 3.50 |
28 | Deportivo Garcilaso | 3 | 10 | 3.33 |
29 | Racing | 4 | 18 | 4.50 |
30 | Coquimbo Unido | 4 | 12 | 3.00 |
31 | Sportivo Luqueño | 4 | 13 | 3.25 |
32 | Red Bull Bragantino | 4 | 18 | 4.50 |
Escanteios jogando em casa
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Defensa y Justicia | 1 | 6 | 6.00 |
2 | Always Ready | 3 | 33 | 11.00 |
3 | Independiente Medellín | 2 | 20 | 10.00 |
4 | César Vallejo | 2 | 15 | 7.50 |
5 | Cruzeiro | 1 | 8 | 8.00 |
6 | Unión La Calera | 2 | 25 | 12.50 |
7 | Universidad Católica-EQU | 2 | 17 | 8.50 |
8 | Alianza Petrolero | 3 | 18 | 6.00 |
9 | Belgrano | 2 | 17 | 8.50 |
10 | Internacional | 1 | 12 | 12.00 |
11 | Delfín | 2 | 16 | 8.00 |
12 | Real Tomayapo | 2 | 14 | 7.00 |
13 | Boca Juniors | 1 | 16 | 16.00 |
14 | Fortaleza | 2 | 19 | 9.50 |
15 | Nacional Potosí | 2 | 19 | 9.50 |
16 | Sportivo Trinidense | 3 | 33 | 11.00 |
17 | Athletico | 1 | 10 | 10.00 |
18 | Danubio | 2 | 18 | 9.00 |
19 | Rayo Zuliano | 3 | 26 | 8.66 |
20 | Sportivo Ameliano | 2 | 20 | 10.00 |
21 | Argentinos Juniors | 2 | 18 | 9.00 |
22 | Corinthians | 1 | 10 | 10.00 |
23 | Racing-URU | 2 | 22 | 11.00 |
24 | Nacional-PAR | 2 | 23 | 11.50 |
25 | Lanús | 1 | 9 | 9.00 |
26 | Metropolitanos | 2 | 15 | 7.50 |
27 | Cuiabá | 2 | 15 | 7.50 |
28 | Deportivo Garcilaso | 2 | 17 | 8.50 |
29 | Racing | 1 | 9 | 9.00 |
30 | Coquimbo Unido | 2 | 13 | 6.50 |
31 | Sportivo Luqueño | 2 | 13 | 6.50 |
32 | Red Bull Bragantino | 3 | 27 | 9.00 |
Escanteios jogando fora de casa
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Defensa y Justicia | 3 | 27 | 9.00 |
2 | Always Ready | 1 | 6 | 6.00 |
3 | Independiente Medellín | 2 | 19 | 9.50 |
4 | César Vallejo | 2 | 22 | 11.00 |
5 | Cruzeiro | 3 | 29 | 9.66 |
6 | Unión La Calera | 2 | 15 | 7.50 |
7 | Universidad Católica-EQU | 2 | 16 | 8.00 |
8 | Alianza Petrolero | 1 | 8 | 8.00 |
9 | Belgrano | 2 | 18 | 9.00 |
10 | Internacional | 2 | 15 | 7.50 |
11 | Delfín | 2 | 14 | 7.00 |
12 | Real Tomayapo | 1 | 12 | 12.00 |
13 | Boca Juniors | 3 | 30 | 10.00 |
14 | Fortaleza | 2 | 27 | 13.50 |
15 | Nacional Potosí | 2 | 14 | 7.00 |
16 | Sportivo Trinidense | 1 | 16 | 16.00 |
17 | Athletico | 3 | 27 | 9.00 |
18 | Danubio | 2 | 21 | 10.50 |
19 | Rayo Zuliano | 1 | 10 | 10.00 |
20 | Sportivo Ameliano | 2 | 16 | 8.00 |
21 | Argentinos Juniors | 2 | 17 | 8.50 |
22 | Corinthians | 3 | 32 | 10.66 |
23 | Racing-URU | 2 | 19 | 9.50 |
24 | Nacional-PAR | 1 | 10 | 10.00 |
25 | Lanús | 2 | 14 | 7.00 |
26 | Metropolitanos | 2 | 19 | 9.50 |
27 | Cuiabá | 2 | 14 | 7.00 |
28 | Deportivo Garcilaso | 1 | 9 | 9.00 |
29 | Racing | 3 | 25 | 8.33 |
30 | Coquimbo Unido | 2 | 16 | 8.00 |
31 | Sportivo Luqueño | 2 | 12 | 6.00 |
32 | Red Bull Bragantino | 1 | 9 | 9.00 |
Siga o Palpite Diário no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias, palpites e prognósticos esportivos.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.