Estamos no início de mais uma edição da Copa Sul-Americana, uma das principais competições do futebol continental. Novamente, os 32 times participantes entram em campo buscando o posto de campeão, que garante vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América e uma premiação milionária.
E para os apostadores, a Sul-Americana é uma boa oportunidade de rentabilizar seus palpites. Dentro disso, o mercado de escanteios é interessante, principalmente por ser analisado de acordo com o rendimento ofensivo de cada um dos times.
Sendo assim, confira abaixo as principais estatísticas de escanteios da atual edição da Copa Sul-Americana.
Escanteios na Sul-Americana 2023; Veja a média e índice dos times
Média total
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | América-MG | 8 | 79 | 9.87 |
2 | Botafogo | 7 | 61 | 8.71 |
3 | RB Bragantino | 6 | 45 | 7.50 |
4 | Goiás | 6 | 44 | 7.33 |
5 | São Paulo | 6 | 62 | 10.33 |
6 | Defensa y Justicia | 6 | 43 | 7.16 |
7 | Estudiantes | 8 | 71 | 8.87 |
8 | Newell´s Old Boys | 6 | 52 | 8.66 |
9 | San Lorenzo | 7 | 72 | 10.28 |
10 | Tigre | 6 | 58 | 9.66 |
11 | Audax Italiano-CHI | 6 | 42 | 7.00 |
12 | LDU | 6 | 51 | 8.50 |
13 | Guaraní-PAR | 7 | 53 | 7.57 |
14 | Emelec-EQU | 8 | 53 | 6.62 |
15 | Fortaleza | 6 | 71 | 11.83 |
16 | Corinthians | 2 | 16 | 8.00 |
17 | Patronato | 1 | 2 | 2.00 |
18 | Sporting Cristal | 1 | 2 | 2.00 |
19 | Independiente Medellín | 1 | 6 | 6.00 |
Escanteios a favor
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | América-MG | 8 | 39 | 4.87 |
2 | Botafogo | 7 | 31 | 4.42 |
3 | RB Bragantino | 6 | 32 | 5.33 |
4 | Goiás | 6 | 13 | 2.16 |
5 | São Paulo | 6 | 38 | 6.33 |
6 | Defensa y Justicia | 6 | 15 | 2.50 |
7 | Estudiantes | 8 | 42 | 5.25 |
8 | Newell´s Old Boys | 6 | 39 | 6.50 |
9 | San Lorenzo | 7 | 49 | 7.00 |
10 | Tigre | 6 | 29 | 4.83 |
11 | Audax Italiano-CHI | 6 | 19 | 3.16 |
12 | LDU | 6 | 33 | 5.50 |
13 | Guaraní-PAR | 7 | 21 | 3.00 |
14 | Emelec-EQU | 8 | 30 | 3.75 |
15 | Fortaleza | 6 | 36 | 6.00 |
16 | Corinthians | 2 | 6 | 3.00 |
17 | Patronato | 1 | 1 | 1.00 |
18 | Sporting Cristal | 1 | 2 | 2.00 |
19 | Independiente Medellín | 1 | 2 | 2.00 |
Escanteios contra
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | América-MG | 8 | 40 | 5.00 |
2 | Botafogo | 7 | 28 | 4.00 |
3 | RB Bragantino | 6 | 13 | 2.16 |
4 | Goiás | 6 | 31 | 5.16 |
5 | São Paulo | 6 | 27 | 4.50 |
6 | Defensa y Justicia | 6 | 28 | 4.66 |
7 | Estudiantes | 8 | 29 | 3.62 |
8 | Newell´s Old Boys | 6 | 13 | 2.16 |
9 | San Lorenzo | 7 | 23 | 3.28 |
10 | Tigre | 6 | 29 | 4.83 |
11 | Audax Italiano-CHI | 6 | 23 | 3.83 |
12 | LDU | 6 | 26 | 4.33 |
13 | Guaraní-PAR | 7 | 32 | 4.57 |
14 | Emelec-EQU | 8 | 23 | 2.87 |
15 | Fortaleza | 6 | 35 | 5.83 |
16 | Corinthians | 2 | 10 | 5.00 |
17 | Patronato | 1 | 1 | 1.00 |
18 | Sporting Cristal | 1 | 0 | 0.00 |
19 | Independiente Medellín | 1 | 4 | 4.00 |
Escanteios jogando em casa
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | América-MG | 4 | 43 | 10.75 |
2 | Botafogo | 3 | 30 | 10.00 |
3 | RB Bragantino | 3 | 23 | 7.66 |
4 | Goiás | 3 | 20 | 6.66 |
5 | São Paulo | 3 | 32 | 10.66 |
6 | Defensa y Justicia | 3 | 21 | 7.00 |
7 | Estudiantes | 4 | 38 | 9.50 |
8 | Newell´s Old Boys | 3 | 30 | 10.00 |
9 | San Lorenzo | 3 | 35 | 11.66 |
10 | Tigre | 3 | 36 | 12.00 |
11 | Audax Italiano-CHI | 4 | 30 | 7.50 |
12 | LDU | 3 | 26 | 8.66 |
13 | Guaraní-PAR | 4 | 38 | 9.50 |
14 | Emelec-EQU | 4 | 26 | 6.50 |
15 | Fortaleza | 3 | 40 | 13.33 |
16 | Corinthians | 1 | 4 | 4.00 |
17 | Patronato | 1 | 2 | 2.00 |
18 | Sporting Cristal | 1 | 2 | 2.00 |
19 | Independiente Medellín | 1 | 6 | 6.00 |
Escanteios jogando fora de casa
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | América-MG | 4 | 36 | 9.00 |
2 | Botafogo | 4 | 29 | 7.25 |
3 | RB Bragantino | 3 | 22 | 7.33 |
4 | Goiás | 3 | 24 | 8.00 |
5 | São Paulo | 3 | 30 | 6.00 |
6 | Defensa y Justicia | 3 | 22 | 7.33 |
7 | Estudiantes | 4 | 33 | 8.25 |
8 | Newell´s Old Boys | 3 | 22 | 7.33 |
9 | San Lorenzo | 3 | 31 | 10.33 |
10 | Tigre | 3 | 22 | 7.33 |
11 | Audax Italiano-CHI | 3 | 22 | 7.33 |
12 | LDU | 3 | 33 | 11.00 |
13 | Guaraní-PAR | 3 | 15 | 5.00 |
14 | Emelec-EQU | 3 | 25 | 8.33 |
15 | Fortaleza | 3 | 31 | 10.33 |
16 | Corinthians | 1 | 12 | 12.00 |
17 | Patronato | 0 | 0 | 0.00 |
18 | Sporting Cristal | 0 | 0 | 0.00 |
19 | Independiente Medellín | 0 | 0 | 0.00 |
Siga o Palpite Diário no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias, palpites e prognósticos esportivos.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.