A série A do Campeonato Brasileiro, que reúne a elite do futebol nacional, está prestes a começar. Mais uma vez, os 20 melhores times do país entram em campo buscando atingir os seus respectivos objetivos.
Dentre o título do Brasileirão, as vagas para a próxima edição da Copa Libertadores da América, vaga para a próxima edição da Copa Sul-Americana e a briga contra o rebaixamento, a competição promete pegar fogo e para os apostadores, é uma ótima oportunidade de testar seus palpites.
Vale lembrar que Vitória, Juventude, Criciúma e Atlético-GO subiram da série B do ano passado. Estes clubes substituem América-MG, Goiás, Coritiba e Santos, que foram rebaixados.
Antes das estatísticas, veja abaixo todas as partidas da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro:
Sábado (15/06)
- RB Bragantino 2x1 Juventude
- Fluminense 1x2 Atlético-GO
Domingo (16/06)
- Corinthians 2x2 São Paulo
- Vitória 2x1 Internacional
- Athletico 1x1 Flamengo
- Vasco da Gama 0x0 Cruzeiro
- Criciúma 2x2 Bahia
- Grêmio 1x2 Botafogo
- Cuiabá 5x0 Fortaleza
Segunda-feira (17/06)
- Atlético-MG x Palmeiras - 20h30
Escanteios no Brasileirão 2024; Veja as estatísticas
Média total
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Athletico | 9 | 89 | 9.88 |
2 | Atlético-GO | 9 | 85 | 9.44 |
3 | Atlético-MG | 7 | 74 | 10.57 |
4 | Bahia | 9 | 82 | 9.11 |
5 | Botafogo | 9 | 96 | 10.66 |
6 | Corinthians | 9 | 101 | 11.22 |
7 | Criciúma | 7 | 54 | 7.71 |
8 | Cruzeiro | 8 | 79 | 9.87 |
9 | Cuiabá | 9 | 72 | 8.00 |
10 | Flamengo | 9 | 104 | 11.55 |
11 | Fluminense | 9 | 104 | 11.55 |
12 | Fortaleza | 8 | 96 | 12.00 |
13 | Grêmio | 7 | 57 | 8.14 |
14 | Internacional | 7 | 53 | 7.57 |
15 | Juventude | 8 | 66 | 8.25 |
16 | Palmeiras | 8 | 94 | 11.75 |
17 | Red Bull Bragantino | 9 | 100 | 11.11 |
18 | São Paulo | 9 | 92 | 10.22 |
19 | Vasco da Gama | 9 | 90 | 10.00 |
20 | Vitória | 9 | 81 | 9.00 |
Escanteios a favor
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Athletico | 9 | 46 | 5.11 |
2 | Atlético-GO | 9 | 38 | 4.22 |
3 | Atlético-MG | 7 | 46 | 6.57 |
4 | Bahia | 9 | 44 | 4.88 |
5 | Botafogo | 9 | 52 | 5.77 |
6 | Corinthians | 9 | 50 | 5.55 |
7 | Criciúma | 7 | 25 | 3.57 |
8 | Cruzeiro | 8 | 43 | 5.37 |
9 | Cuiabá | 9 | 28 | 3.11 |
10 | Flamengo | 9 | 64 | 7.11 |
11 | Fluminense | 9 | 44 | 4.88 |
12 | Fortaleza | 8 | 46 | 5.75 |
13 | Grêmio | 7 | 36 | 5.14 |
14 | Internacional | 7 | 32 | 4.57 |
15 | Juventude | 8 | 31 | 3.87 |
16 | Palmeiras | 8 | 56 | 7.00 |
17 | Red Bull Bragantino | 9 | 43 | 4.77 |
18 | São Paulo | 9 | 48 | 5.33 |
19 | Vasco da Gama | 9 | 42 | 4.66 |
20 | Vitória | 9 | 34 | 3.77 |
Escanteios contra
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Athletico | 9 | 43 | 4.77 |
2 | Atlético-GO | 9 | 47 | 5.22 |
3 | Atlético-MG | 7 | 25 | 3.57 |
4 | Bahia | 9 | 43 | 4.77 |
5 | Botafogo | 9 | 44 | 4.88 |
6 | Corinthians | 9 | 51 | 5.66 |
7 | Criciúma | 7 | 38 | 5.42 |
8 | Cruzeiro | 8 | 41 | 5.12 |
9 | Cuiabá | 9 | 53 | 5.88 |
10 | Flamengo | 9 | 40 | 4.44 |
11 | Fluminense | 9 | 60 | 6.66 |
12 | Fortaleza | 8 | 50 | 6.25 |
13 | Grêmio | 7 | 21 | 3.00 |
14 | Internacional | 7 | 21 | 3.00 |
15 | Juventude | 8 | 35 | 4.37 |
16 | Palmeiras | 8 | 38 | 4.75 |
17 | Red Bull Bragantino | 9 | 57 | 6.33 |
18 | São Paulo | 9 | 44 | 4.88 |
19 | Vasco da Gama | 9 | 48 | 5.33 |
20 | Vitória | 9 | 51 | 5.66 |
Escanteios jogando em casa
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Athletico | 5 | 47 | 9.40 |
2 | Atlético-GO | 4 | 32 | 8.00 |
3 | Atlético-MG | 3 | 28 | 9.33 |
4 | Bahia | 4 | 38 | 9.50 |
5 | Botafogo | 4 | 47 | 11.75 |
6 | Corinthians | 5 | 55 | 11.00 |
7 | Criciúma | 4 | 35 | 8.75 |
8 | Cruzeiro | 3 | 33 | 11.00 |
9 | Cuiabá | 5 | 40 | 8.00 |
10 | Flamengo | 4 | 50 | 12.50 |
11 | Fluminense | 5 | 56 | 11.20 |
12 | Fortaleza | 4 | 47 | 11.75 |
13 | Grêmio | 4 | 35 | 8.75 |
14 | Internacional | 3 | 30 | 10.00 |
15 | Juventude | 4 | 43 | 10.75 |
16 | Palmeiras | 4 | 50 | 12.50 |
17 | Red Bull Bragantino | 5 | 44 | 8.80 |
18 | São Paulo | 4 | 42 | 10.50 |
19 | Vasco da Gama | 5 | 44 | 8.80 |
20 | Vitória | 5 | 43 | 8.60 |
Escanteios jogando fora de casa
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Athletico | 4 | 42 | 10.50 |
2 | Atlético-GO | 5 | 53 | 10.60 |
3 | Atlético-MG | 4 | 46 | 11.50 |
4 | Bahia | 5 | 44 | 8.80 |
5 | Botafogo | 5 | 49 | 9.80 |
6 | Corinthians | 4 | 46 | 11.50 |
7 | Criciúma | 3 | 28 | 9.33 |
8 | Cruzeiro | 5 | 46 | 9.20 |
9 | Cuiabá | 4 | 32 | 8.00 |
10 | Flamengo | 5 | 54 | 10.80 |
11 | Fluminense | 4 | 48 | 12.00 |
12 | Fortaleza | 4 | 49 | 12.25 |
13 | Grêmio | 3 | 22 | 7.33 |
14 | Internacional | 4 | 23 | 5.75 |
15 | Juventude | 4 | 23 | 5.75 |
16 | Palmeiras | 4 | 44 | 11.00 |
17 | Red Bull Bragantino | 4 | 56 | 14.00 |
18 | São Paulo | 5 | 50 | 10.00 |
19 | Vasco da Gama | 4 | 46 | 11.50 |
20 | Vitória | 4 | 36 | 9.00 |
Escanteios no Brasileirão 2023; Média dos times
Em 2023, o time com maior média de escanteios foi o Red Bull Bragantino. A equipe paulista obteve média de 12.60 por jogo, seguida de Goiás (11.39) e Grêmio (11.28). Já a equipe com menor média foi o Internacional, com 9.52 escanteios por jogo.
Média total
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | América-MG | 38 | 405 | 10.65 |
2 | Athletico | 38 | 402 | 10.57 |
3 | Atlético-MG | 38 | 389 | 10.23 |
4 | Bahia | 38 | 390 | 10.26 |
5 | Botafogo | 38 | 375 | 9.86 |
6 | Corinthians | 38 | 402 | 10.57 |
7 | Coritiba | 38 | 409 | 10.76 |
8 | Cruzeiro | 38 | 400 | 10.52 |
9 | Cuiabá | 38 | 376 | 9.89 |
10 | Flamengo | 38 | 403 | 10.60 |
11 | Fluminense | 38 | 414 | 10.89 |
12 | Fortaleza | 38 | 395 | 10.39 |
13 | Goiás | 38 | 433 | 11.39 |
14 | Grêmio | 38 | 429 | 11.28 |
15 | Internacional | 38 | 362 | 9.52 |
16 | Palmeiras | 38 | 377 | 9.92 |
17 | RB Bragantino | 38 | 479 | 12.60 |
18 | Santos | 38 | 404 | 10.63 |
19 | São Paulo | 38 | 381 | 10.02 |
20 | Vasco da Gama | 38 | 399 | 10.50 |
Escanteios a favor
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | América-MG | 38 | 175 | 4.60 |
2 | Athletico | 38 | 219 | 5.76 |
3 | Atlético-MG | 38 | 188 | 4.94 |
4 | Bahia | 38 | 208 | 5.47 |
5 | Botafogo | 38 | 178 | 4.68 |
6 | Corinthians | 38 | 166 | 4.36 |
7 | Coritiba | 38 | 165 | 4.34 |
8 | Cruzeiro | 38 | 239 | 6.28 |
9 | Cuiabá | 38 | 183 | 4.81 |
10 | Flamengo | 38 | 212 | 5.57 |
11 | Fluminense | 38 | 210 | 5.52 |
12 | Fortaleza | 38 | 189 | 4.97 |
13 | Goiás | 38 | 201 | 5.28 |
14 | Grêmio | 38 | 203 | 5.34 |
15 | Internacional | 38 | 154 | 4.05 |
16 | Palmeiras | 38 | 246 | 6.47 |
17 | RB Bragantino | 38 | 286 | 7.52 |
18 | Santos | 38 | 183 | 4.81 |
19 | São Paulo | 38 | 212 | 5.57 |
20 | Vasco da Gama | 38 | 212 | 5.57 |
Escanteios contra
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | América-MG | 38 | 225 | 5.92 |
2 | Athletico | 38 | 186 | 4.89 |
3 | Atlético-MG | 38 | 209 | 5.50 |
4 | Bahia | 38 | 186 | 4.89 |
5 | Botafogo | 38 | 202 | 5.31 |
6 | Corinthians | 38 | 237 | 6.23 |
7 | Coritiba | 38 | 244 | 6.42 |
8 | Cruzeiro | 38 | 161 | 4.23 |
9 | Cuiabá | 38 | 185 | 4.86 |
10 | Flamengo | 38 | 197 | 5.18 |
11 | Fluminense | 38 | 203 | 5.34 |
12 | Fortaleza | 38 | 206 | 5.42 |
13 | Goiás | 38 | 232 | 6.10 |
14 | Grêmio | 38 | 230 | 6.05 |
15 | Internacional | 38 | 205 | 5.39 |
16 | Palmeiras | 38 | 134 | 3.52 |
17 | RB Bragantino | 38 | 191 | 5.02 |
18 | Santos | 38 | 217 | 5.71 |
19 | São Paulo | 38 | 168 | 4.42 |
20 | Vasco da Gama | 38 | 198 | 5.21 |
Escanteios jogando em casa
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | América-MG | 19 | 183 | 9.63 |
2 | Athletico | 19 | 208 | 10.94 |
3 | Atlético-MG | 19 | 175 | 9.21 |
4 | Bahia | 19 | 207 | 10.89 |
5 | Botafogo | 19 | 196 | 10.31 |
6 | Corinthians | 19 | 183 | 9.63 |
7 | Coritiba | 19 | 221 | 11.63 |
8 | Cruzeiro | 19 | 217 | 11.42 |
9 | Cuiabá | 19 | 192 | 10.10 |
10 | Flamengo | 19 | 210 | 11.05 |
11 | Fluminense | 19 | 190 | 10.00 |
12 | Fortaleza | 19 | 195 | 10.26 |
13 | Goiás | 19 | 199 | 10.47 |
14 | Grêmio | 19 | 219 | 11.52 |
15 | Internacional | 19 | 168 | 8.84 |
16 | Palmeiras | 19 | 193 | 10.15 |
17 | RB Bragantino | 19 | 252 | 13.26 |
18 | Santos | 19 | 195 | 10.26 |
19 | São Paulo | 19 | 204 | 10.73 |
20 | Vasco da Gama | 19 | 191 | 10.05 |
Escanteios jogando fora de casa
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | América-MG | 19 | 221 | 11.63 |
2 | Athletico | 19 | 185 | 9.73 |
3 | Atlético-MG | 19 | 218 | 11.47 |
4 | Bahia | 19 | 195 | 10.26 |
5 | Botafogo | 19 | 180 | 9.47 |
6 | Corinthians | 19 | 220 | 11.57 |
7 | Coritiba | 19 | 189 | 9.94 |
8 | Cruzeiro | 19 | 184 | 9.68 |
9 | Cuiabá | 19 | 176 | 9.26 |
10 | Flamengo | 19 | 200 | 10.52 |
11 | Fluminense | 19 | 216 | 11.36 |
12 | Fortaleza | 19 | 201 | 10.57 |
13 | Goiás | 19 | 234 | 12.31 |
14 | Grêmio | 19 | 210 | 11.05 |
15 | Internacional | 19 | 184 | 9.68 |
16 | Palmeiras | 19 | 179 | 9.42 |
17 | RB Bragantino | 19 | 226 | 11.89 |
18 | Santos | 19 | 201 | 10.57 |
19 | São Paulo | 19 | 177 | 9.31 |
20 | Vasco da Gama | 19 | 210 | 11.05 |
Siga o Palpite Diário no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias, palpites e prognósticos esportivos.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.