A Copa Libertadores da América, principal competição de clubes do continente, iniciou mais uma edição. Novamente, os melhores times da América do Sul entram em campo buscando assumir um lugar entre os grandes da história continental.

E para os apostadores, este torneio é uma boa oportunidade de rentabilizar bons palpites. Um dos mercados mais visados é o de escanteios, que retrata de forma fiel o rendimento ofensivo das equipes nos mais variados cenários.

Os times brasileiros classificados para a Libertadores deste ano são: Palmeiras, São Paulo, Fluminense, Grêmio, Botafogo, Red Bull Bragantino, Flamengo e Atlético-MG. Sendo assim, confira abaixo as principais estatísticas de escanteios da edição de 2024 da Copa Libertadores da América.

Escanteios na Libertadores 2024; Veja a média dos times

Média total

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Fluminense 4 20 5.00
2 Palmeiras 4 35 8.75
3 River Plate 4 43 10.75
4 Flamengo 4 41 10.25
5 Grêmio 3 30 10.00
6 Peñarol 4 33 8.25
7 São Paulo 4 25 6.25
8 LDU 4 28 7.00
9 Atlético-MG 4 28 7.00
10 Independiente del Valle 4 29 7.25
11 Libertad-PAR 4 36 9.00
12 Cerro Porteño 4 29 7.25
13 Estudiantes 4 38 9.50
14 Barcelona-EQU 4 33 8.25
15 Bolívar 4 41 10.25
16 Junior Barranquilla-COL 4 37 9.25
17 San Lorenzo 4 33 8.25
18 The Strongest 4 43 10.75
19 Universitario-PER 4 29 7.25
20 Deportivo Táchira 4 29 7.25
21 Rosario Central 4 32 8.00
22 Alianza Lima 4 36 9.00
23 Millionarios 4 34 8.50
24 Talleres 4 44 11.00
25 Caracas 4 34 8.50
26 Liverpool-URU 4 29 7.25
27 Huachipato 3 29 9.66
28 Cobresal 4 44 11.00
29 Colo-Colo 8 61 7.62
30 Botafogo 8 59 7.37
31 Nacional-URU 8 72 9.00
32 Palestino 8 74 9.25

Escanteios a favor

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Fluminense 4 10 2.50
2 Palmeiras 4 19 4.75
3 River Plate 4 18 4.50
4 Flamengo 4 18 4.50
5 Grêmio 3 12 4.00
6 Peñarol 4 17 4.25
7 São Paulo 4 17 4.25
8 LDU 4 20 5.00
9 Atlético-MG 4 15 3.75
10 Independiente del Valle 4 11 2.75
11 Libertad-PAR 4 19 4.75
12 Cerro Porteño 4 14 3.50
13 Estudiantes 4 29 7.25
14 Barcelona-EQU 4 16 4.00
15 Bolívar 4 25 6.25
16 Junior Barranquilla-COL 4 18 4.50
17 San Lorenzo 4 19 4.75
18 The Strongest 4 10 2.50
19 Universitario-PER 4 13 3.25
20 Deportivo Táchira 4 12 3.00
21 Rosario Central 4 21 5.25
22 Alianza Lima 4 14 3.50
23 Millionarios 4 18 4.50
24 Talleres 4 17 4.25
25 Caracas 4 13 3.25
26 Liverpool-URU 4 19 4.75
27 Huachipato 3 17 5.66
28 Cobresal 4 23 5.75
29 Colo-Colo 8 39 4.87
30 Botafogo 8 20 2.50
31 Nacional-URU 8 44 5.50
32 Palestino 8 27 3.37

Escanteios contra

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Fluminense 4 10 2.50
2 Palmeiras 4 16 4.00
3 River Plate 4 23 5.75
4 Flamengo 4 23 5.75
5 Grêmio 3 16 5.33
6 Peñarol 4 16 4.00
7 São Paulo 4 8 2.00
8 LDU 4 8 2.00
9 Atlético-MG 4 13 3.25
10 Independiente del Valle 4 18 4.50
11 Libertad-PAR 4 17 4.25
12 Cerro Porteño 4 15 3.75
13 Estudiantes 4 9 2.25
14 Barcelona-EQU 4 17 4.25
15 Bolívar 4 16 4.00
16 Junior Barranquilla-COL 4 19 4.75
17 San Lorenzo 4 14 3.50
18 The Strongest 4 33 8.25
19 Universitario-PER 4 16 4.00
20 Deportivo Táchira 4 17 4.25
21 Rosario Central 4 15 3.75
22 Alianza Lima 4 22 5.50
23 Millionarios 4 16 4.00
24 Talleres 4 27 6.75
25 Caracas 4 21 5.25
26 Liverpool-URU 4 15 3.75
27 Huachipato 3 12 4.00
28 Cobresal 4 21 5.25
29 Colo-Colo 8 22 2.75
30 Botafogo 8 39 4.87
31 Nacional-URU 8 28 3.50
32 Palestino 8 47 5.87

Escanteios jogando em casa

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Fluminense 1 7 7.00
2 Palmeiras 1 6 6.00
3 River Plate 1 9 9.00
4 Flamengo 1 12 12.00
5 Grêmio 1 7 7.00
6 Peñarol 1 9 9.00
7 São Paulo 1 11 11.00
8 LDU 1 11 11.00
9 Atlético-MG 2 14 7.00
10 Independiente del Valle 2 17 8.50
11 Libertad-PAR 2 20 10.00
12 Cerro Porteño 2 13 6.50
13 Estudiantes 2 25 12.50
14 Barcelona-EQU 2 14 7.00
15 Bolívar 2 18 9.00
16 Junior Barranquilla-COL 2 19 9.50
17 San Lorenzo 2 17 8.50
18 The Strongest 2 16 8.00
19 Universitario-PER 2 12 6.00
20 Deportivo Táchira 2 13 6.50
21 Rosario Central 2 17 8.50
22 Alianza Lima 2 15 7.50
23 Millionarios 2 18 9.00
24 Talleres 2 15 7.50
25 Caracas 3 25 8.33
26 Liverpool-URU 3 23 7.66
27 Huachipato 2 20 10.00
28 Cobresal 3 26 6.66
29 Colo-Colo 5 35 7.00
30 Botafogo 5 26 5.20
31 Nacional-URU 5 48 9.60
32 Palestino 5 43 8.60

Escanteios jogando fora de casa

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Fluminense 3 13 4.33
2 Palmeiras 3 29 9.66
3 River Plate 3 34 11.33
4 Flamengo 3 29 9.66
5 Grêmio 2 21 10.50
6 Peñarol 3 24 8.00
7 São Paulo 3 14 4.66
8 LDU 3 17 5.66
9 Atlético-MG 2 14 7.00
10 Independiente del Valle 2 12 6.00
11 Libertad-PAR 2 16 8.00
12 Cerro Porteño 2 16 8.00
13 Estudiantes 2 13 6.50
14 Barcelona-EQU 2 19 9.50
15 Bolívar 2 23 11.50
16 Junior Barranquilla-COL 2 18 9.00
17 San Lorenzo 2 16 8.00
18 The Strongest 2 27 13.50
19 Universitario-PER 2 17 8.50
20 Deportivo Táchira 2 16 8.00
21 Rosario Central 2 18 9.00
22 Alianza Lima 2 21 10.50
23 Millionarios 2 16 8.00
24 Talleres 2 29 14.50
25 Caracas 1 9 9.00
26 Liverpool-URU 1 6 6.00
27 Huachipato 1 7 7.00
28 Cobresal 1 11 11.00
29 Colo-Colo 3 26 8.66
30 Botafogo 3 33 11.00
31 Nacional-URU 3 24 8.00
32 Palestino 3 31 10.33