Estamos no início de mais um ciclo das seleções visando a Copa do Mundo de 2026, que acontecerá nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Será a primeira edição do mundial que teremos 48 seleções, ou seja, todos os continentes terão um maior número de representantes na competição.
E, para os apostadores, as Eliminatórias podem ser uma oportunidade interessante para fazer seus palpites. Por isso, elencaremos abaixo as principais estatísticas de escanteios da atual edição das Eliminatórias da CONMEBOL.
Escanteios nas Eliminatórias; Veja média e total dos times
Média total das seleções
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Argentina | 6 | 39 | 6.50 |
2 | Bolívia | 6 | 36 | 6.00 |
3 | Brasil | 6 | 48 | 8.00 |
4 | Chile | 6 | 49 | 8.16 |
5 | Colômbia | 6 | 46 | 7.66 |
6 | Paraguai | 6 | 58 | 9.66 |
7 | Peru | 6 | 49 | 8.16 |
8 | Uruguai | 6 | 43 | 7.16 |
9 | Venezuela | 6 | 48 | 8.00 |
10 | Equador | 6 | 43 | 7.16 |
Escanteios a favor
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Argentina | 6 | 29 | 4.83 |
2 | Bolívia | 6 | 8 | 1.33 |
3 | Brasil | 6 | 30 | 5.00 |
4 | Chile | 6 | 31 | 5.16 |
5 | Colômbia | 6 | 20 | 3.33 |
6 | Paraguai | 6 | 30 | 5.00 |
7 | Peru | 6 | 17 | 2.83 |
8 | Uruguai | 6 | 17 | 2.83 |
9 | Venezuela | 6 | 26 | 4.33 |
10 | Equador | 6 | 23 | 3.83 |
Escanteios contra
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Argentina | 6 | 10 | 1.66 |
2 | Bolívia | 6 | 28 | 4.66 |
3 | Brasil | 6 | 18 | 3.00 |
4 | Chile | 6 | 20 | 3.33 |
5 | Colômbia | 6 | 26 | 4.33 |
6 | Paraguai | 6 | 28 | 4.66 |
7 | Peru | 6 | 32 | 5.33 |
8 | Uruguai | 6 | 27 | 4.50 |
9 | Venezuela | 6 | 22 | 3.66 |
10 | Equador | 6 | 20 | 3.33 |
Escanteios jogando em casa
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Argentina | 3 | 25 | 8.33 |
2 | Bolívia | 3 | 12 | 4.00 |
3 | Brasil | 3 | 26 | 8.66 |
4 | Chile | 3 | 31 | 10.33 |
5 | Colômbia | 3 | 21 | 7.00 |
6 | Paraguai | 3 | 28 | 9.33 |
7 | Peru | 3 | 16 | 5.33 |
8 | Uruguai | 3 | 18 | 6.00 |
9 | Venezuela | 3 | 24 | 8.00 |
10 | Equador | 3 | 30 | 10.00 |
Escanteios jogando fora de casa
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Argentina | 3 | 14 | 4.66 |
2 | Bolívia | 3 | 24 | 8.00 |
3 | Brasil | 3 | 22 | 7.33 |
4 | Chile | 3 | 20 | 6.66 |
5 | Colômbia | 3 | 25 | 8.33 |
6 | Paraguai | 3 | 30 | 10.00 |
7 | Peru | 3 | 33 | 11.00 |
8 | Uruguai | 3 | 26 | 8.66 |
9 | Venezuela | 3 | 24 | 8.00 |
10 | Equador | 3 | 13 | 4.33 |
Siga o Palpite Diário no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias, palpites e prognósticos esportivos.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.