O calendário e ciclo de seleções segue com as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Com o aumento de vagas por conta da nova distribuição feita pela FIFA para todos os continentes, elevando também a possibilidade de título mundial para as seleções sul-americanas.
E esta é uma competição muito visada pelos apostadores por conta da ótima rentabilidade apresentada em muitos mercados, jogos e até mesmo no desempenho individual dos melhores jogadores. Por isso, elencaremos abaixo as principais estatísticas de finalizações das seleções e dos atletas.
Chutes a gol nas Eliminatórias; Veja a média das seleções e dos jogadores
Chutes a gol dos jogadores
JOGADOR | PAÍS | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Lionel Messi | Argentina | 5 | 8 | 1.60 |
2 | Neymar | Brasil | 4 | 7 | 1.75 |
3 | Darwin Nuñez | Uruguai | 6 | 7 | 1.30 |
4 | Diego Valdés | Chile | 4 | 6 | 1.50 |
5 | Raphinha | Brasil | 4 | 6 | 1.50 |
6 | Henry Vaca | Bolívia | 3 | 4 | 1.33 |
Chutes a gol das seleções
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Brasil | 6 | 27 | 4.50 |
2 | Argentina | 6 | 27 | 4.50 |
3 | Uruguai | 6 | 23 | 3.83 |
4 | Bolívia | 6 | 13 | 2.16 |
5 | Peru | 6 | 7 | 1.16 |
6 | Equador | 6 | 19 | 3.16 |
7 | Paraguai | 6 | 24 | 4.00 |
8 | Venezuela | 6 | 18 | 3.00 |
9 | Chile | 6 | 23 | 3.83 |
10 | Colômbia | 6 | 27 | 4.50 |
Eficiência nas finalizações
TIME | JOGOS | TOTAL | GOLS MARCADOS | MÉDIA POR JOGO | APROVEITAMENTO | |
1 | Brasil | 6 | 71 | 8 | 11.83 | 11,26% |
2 | Argentina | 6 | 75 | 8 | 12.50 | 10,66% |
3 | Uruguai | 6 | 71 | 13 | 11.83 | 18,30% |
4 | Bolívia | 6 | 46 | 4 | 7.66 | 8,69% |
5 | Peru | 6 | 47 | 1 | 7.83 | 0,21% |
6 | Equador | 6 | 65 | 5 | 10.83 | 7,69% |
7 | Paraguai | 6 | 80 | 2 | 13.33 | 2,50% |
8 | Venezuela | 6 | 59 | 6 | 9.83 | 10,16% |
9 | Chile | 6 | 69 | 2 | 11.50 | 2,89% |
10 | Colômbia | 6 | 82 | 6 | 13.66 | 7,31% |
Siga o Palpite Diário no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias, palpites e prognósticos esportivos.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.