O Campeonato Brasileiro está chegando oficialmente na parte final da atual edição. A partir de agora, os 20 melhores times do país entram em campo buscando atingir os seus respectivos objetivos e com isso, prometem aumentar o seu nível de desempenho, intensidade e resultados.
Um dos pontos que podem fazer a diferença é o desempenho das equipes como visitante. Curiosamente, nesta edição do campeonato o aproveitamento dos times fora de casa tem sido menor do que na média dos últimos anos, até mesmo entre os líderes da tabela de classificação.
Por isso, veja o desempenho das equipes como visitante na atual edição do Campeonato Brasileiro. Os dados são gerados pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).
Desempenho dos times como visitante no Brasileirão 2023
TIME | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols contra | Saldo | Aproveitamento | |
1 | Flamengo | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 25 | 2 | 54,90% |
2 | Atlético-MG | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 11 | 8 | 54,17% |
3 | Botafogo | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 12 | 4 | 53,33% |
4 | Palmeiras | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 18 | 8 | 47,06% |
5 | RB Bragantino | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 17 | 3 | 50% |
6 | Cuiabá | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 13 | 15 | -2 | 47,92% |
7 | Cruzeiro | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 14 | 5 | 44,44% |
8 | Grêmio | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 32 | -10 | 37,50% |
9 | Internacional | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 12 | 20 | -8 | 35,42% |
10 | Athletico | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 19 | -3 | 33,33% |
11 | Goiás | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 23 | -8 | 33,33% |
12 | Fortaleza | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 12 | 20 | -8 | 31,25% |
13 | Coritiba | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 23 | 42 | -19 | 27,45% |
14 | Santos | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 11 | 32 | -21 | 29,17% |
15 | Vasco da Gama | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 25 | -10 | 29,17% |
16 | Corinthians | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 23 | -9 | 27,08% |
17 | Bahia | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 14 | 28 | -14 | 23,53% |
18 | Fluminense | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 27 | -13 | 18,75% |
19 | São Paulo | 7 | 15 | 0 | 7 | 8 | 9 | 22 | -13 | 15,56% |
20 | América-MG | 7 | 16 | 0 | 7 | 9 | 20 | 36 | -16 | 14,58% |
Siga o Palpite Diário no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias, palpites e prognósticos esportivos.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.